Rejoignez-nous :
| Charges professionnelles forfaitaires 2010 (Ex 2011) | ||
| Tranche de revenus | Taux | Tranches pleines | 
| € 0 à 5.190 | 28,70% | 1.498,53 € | 
| € 5.190à 10.310 | 10,00% | 512,00 € | 
| € 10.310 à 17.170 | 5,00% | 343,00 € | 
| € 17.170 à 58.685,67 | 3,00% | 1.245,47 € | 
| Max. € 3.590 | ||
| Charges professionnelles forfaitaires 2011 (Ex 2012) | ||
| Tranche de revenus | Taux | Tranches pleines | 
| € 0 à 8.070 | 28,70% | 1.521,10 € | 
| € 8.070 à 11.480 | 10,00% | 523,00 € | 
| € 11.480 à 19.130 | 5,00% | 350,00 € | 
| € 19.130 à 35.060 | 3,00% | 1.275,90 € | 
| Max. € 3.670 | ||
Ce site utilise des cookies
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site. Vous pouvez consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité pour plus d'informations.