Rejoignez-nous :
ALLOCATIONS FAMILIALES TRAVAILLEURS SALARIES | |||
MONTANTS DE BASE PAR ENFANT | |||
1° enfant | 2° enfant | 3° enfant et suivants | |
Salariée, chômeur ou malade moin de 6 mois | 86,77 € | 160,55 € | 239,72 € |
Pour les familles monoparentales | 130,94 € | 187,93 € | 261,80 € |
Taux majorés incapacité de plus de 6 mois | 181,81 € | 187,93 € | 244,53 € |
Pour les familles monoparentales | 181,81 € | 187,93 € | 244,53 € |
Taux majorés orphelins | 333,33 € | 333,33 € | 333,33 € |
Taux majorés du pensionné ou chômeur de plus de 6 mois | 130,94 € | 187,93 € | 244,53 € |
Pour les familles monoparentales | 130,94 € | 187,93 € | 261,80 € |
SUPPLEMENT D'AGE PAR ENFANT | |||
de 6 à 12 | de 12 à 18 | plus de 18 | |
Né entre le 01/05/86 et 31/12/90 | 32,38 € | ||
Né après le 31/12/90 | 15,12 € | 23,02 € | 26,53 € |
2° enfant devenu 1° au taux ordinaire | 30,15 € | 32,38 € | |
2° enfant et suivants au taux ordinaire | 30,15 € | 46,06 € | 58,57 € |
Pour améliorer votre expérience sur notre site internet, nous utilisons des cookies. La poursuite de votre visite sur notre site vaut pour consentement du traitement de certaines données personnelles et de l'utilisation de ces cookies. Plus d'infos ici.