Rejoignez-nous :
Distance domicile lieu de travail | Carburant | Avantage imposable | |
0 à 25 kms | Essence/LPG | 5000 kms x émission CO2 X 0.00216 | |
Diesel | 5000 kms x émission de CO2 x 0.00237 | ||
plus de 25 kms | Essence/LPG | 7500 kms x émission CO2 X 0.00216 | |
Diesel | 7500 kms x émission de CO2 x 0.00237 | ||
0 à 25 kms | CO2 inconnu pour essence /lpg | 5000 kms x émission CO2 X 0.00216 x 205 | |
CO2 inconnu diesel | 5000 kms x émission de CO2 x 0.00237 x 195 | ||
plus de 7500 kms | CO2 inconnu pour essence /lpg | 7500 kms x émission CO2 X 0.00216 x 205 | |
CO2 inconnu diesel | 7500 kms x émission de CO2 x 0.00237 x 195 | ||
|
Pour améliorer votre expérience sur notre site internet, nous utilisons des cookies. La poursuite de votre visite sur notre site vaut pour consentement du traitement de certaines données personnelles et de l'utilisation de ces cookies. Plus d'infos ici.